LAPORAN PERUBAHAN PROFIT
Dokumen resmi Divisi Keuangan untuk evaluasi perubahan margin, harga jual, dan dampak profit per batch.
Perusahaan: CV. Masagi Jaya Abadi | Unit: Keuangan
Generated by System: 30 Apr 2026, 20:57
Informasi Dokumen
Informasi Perusahaan
CV. Masagi Jaya Abadi
Jl. Taman Cibaduyut Indah Blok E No.10
Cangkuang Kulon, Kab. Bandung - 40239
Telp: 022-87358729
Detail Laporan
Batch ID: BATCH-20260303-065216
Tanggal: 03 Mar 2026, 12:52
Client: TSK001 - DAPUR GUDANG RS HERMINA TASIK
User: Admin
Tipe: Bulk
Metode: -
Status: Rolled Back
Sumber Detail: Detail Historis
Ringkasan Perubahan Profit
Total Produk
348
Persentase Applied
25,00%
Profit Sebelum
Rp 6.508.820
Profit Sesudah
Rp 2.933.316
Perubahan Profit
- Rp 3.575.504
Detail Perubahan per Produk
| No | Kode Produk | Nama Produk | Satuan | Harga Dasar | Harga Jual Lama | Harga Jual Baru | % Profit Lama | % Profit Baru | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSK001 | Beras giling | karung | Rp 42.000 | Rp 42.000 | Rp 437.500 | -88,00% | 25,00% | + Rp 395.500 |
| 2 | TSK001 | Bunga Lawang | kg | Rp 180.000 | Rp 180.000 | Rp 312.500 | -28,00% | 25,00% | + Rp 132.500 |
| 3 | TSK001 | Kayu Manis Utuh | kg | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp 250.000 | -40,00% | 25,00% | + Rp 130.000 |
| 4 | TSK001 | Tahu Kuning | buah | Rp 750 | Rp 750 | Rp 625 | 50,00% | 25,00% | - Rp 125 |
| 5 | TSK001 | Tahu Putih | buah | Rp 750 | Rp 750 | Rp 625 | 50,00% | 25,00% | - Rp 125 |
| 6 | TSK001 | Krimer MaxCreamer (3 gr / sachet) | bungkus (@ 50 buah) | Rp 929 | Rp 929 | Rp 763 | 52,30% | 25,08% | - Rp 166 |
| 7 | TSK001 | Tahu Goreng | buah | Rp 720 | Rp 720 | Rp 500 | 80,00% | 25,00% | - Rp 220 |
| 8 | TSK001 | Go Potato | Pcs | Rp 795 | Rp 795 | Rp 563 | 76,67% | 25,11% | - Rp 232 |
| 9 | TSK001 | Lemonia | Pcs | Rp 1.470 | Rp 1.470 | Rp 1.125 | 63,33% | 25,00% | - Rp 345 |
| 10 | TSK001 | Biskuit Marie Regal (12 gr / sachet) | buah | Rp 1.470 | Rp 1.470 | Rp 1.125 | 63,33% | 25,00% | - Rp 345 |
| 11 | TSK001 | Wafer Nabati 20gr | Pcs | Rp 1.458 | Rp 1.458 | Rp 1.075 | 69,53% | 25,00% | - Rp 383 |
| 12 | TSK001 | Roti Manis Papabear | Pcs | Rp 1.451 | Rp 1.451 | Rp 1.045 | 73,56% | 25,00% | - Rp 406 |
| 13 | TSK001 | Good day moccachino sachet 20gr | Pcs | Rp 2.260 | Rp 2.260 | Rp 1.813 | 55,86% | 25,03% | - Rp 447 |
| 14 | TSK001 | Kue Via Madusari | Pcs | Rp 1.590 | Rp 1.590 | Rp 1.125 | 76,67% | 25,00% | - Rp 465 |
| 15 | TSK001 | Biskuit Roma Malkist (23 gr / sachet) | pcs | Rp 1.710 | Rp 1.710 | Rp 1.125 | 90,00% | 25,00% | - Rp 585 |
| 16 | TSK001 | Nutrijell Coklat/ pcs | Pcs | Rp 3.537 | Rp 3.537 | Rp 2.948 | 50,00% | 25,02% | - Rp 589 |
| 17 | TSK001 | Roti Manis Sisir | Pcs | Rp 2.970 | Rp 2.970 | Rp 2.375 | 56,32% | 25,00% | - Rp 595 |
| 18 | TSK001 | Indocafe | Pcs | Rp 2.484 | Rp 2.484 | Rp 1.850 | 67,84% | 25,00% | - Rp 634 |
| 19 | TSK001 | Lemon tea Max tea sachet 20gr | pcs | Rp 2.265 | Rp 2.265 | Rp 1.625 | 74,23% | 25,00% | - Rp 640 |
| 20 | TSK001 | Better 27gr | Pcs | Rp 2.692 | Rp 2.692 | Rp 2.050 | 64,15% | 25,00% | - Rp 642 |
| 21 | TSK001 | Biskitop Vegetable | Pcs | Rp 2.793 | Rp 2.793 | Rp 2.136 | 63,43% | 24,99% | - Rp 657 |
| 22 | TSK001 | Wafello | Bks | Rp 2.790 | Rp 2.790 | Rp 2.125 | 64,12% | 25,00% | - Rp 665 |
| 23 | TSK001 | Sereal Susu Energen Kacang Hijau (29 gr / sachet) | kotak | Rp 2.940 | Rp 2.940 | Rp 2.250 | 63,33% | 25,00% | - Rp 690 |
| 24 | TSK001 | Sereal Susu Energen Vanilla (29 gr / sachet) | sachet | Rp 2.940 | Rp 2.940 | Rp 2.250 | 63,33% | 25,00% | - Rp 690 |
| 25 | TSK001 | Slai Olai | Pcs | Rp 2.775 | Rp 2.775 | Rp 2.063 | 68,18% | 25,03% | - Rp 712 |
| 26 | TSK001 | Kulit Lumpia | bks | Rp 4.500 | Rp 4.500 | Rp 3.750 | 50,00% | 25,00% | - Rp 750 |
| 27 | TSK001 | energen | bks | Rp 3.060 | Rp 3.060 | Rp 2.250 | 70,00% | 25,00% | - Rp 810 |
| 28 | TSK001 | Indomie kuah | Pcs | Rp 4.464 | Rp 4.464 | Rp 3.625 | 53,93% | 25,00% | - Rp 839 |
| 29 | TSK001 | Telur Asin | buah | Rp 5.250 | Rp 5.250 | Rp 4.375 | 50,00% | 25,00% | - Rp 875 |
| 30 | TSK001 | Indomie goreng | Pcs | Rp 4.770 | Rp 4.770 | Rp 3.875 | 53,87% | 25,00% | - Rp 895 |
| 31 | TSK001 | Tepung Hunkue Babon | Bks | Rp 2.190 | Rp 2.190 | Rp 1.250 | 119,00% | 25,00% | - Rp 940 |
| 32 | TSK001 | Daun kemangi perikat | Ikat | Rp 2.850 | Rp 2.850 | Rp 1.875 | 90,00% | 25,00% | - Rp 975 |
| 33 | TSK001 | Sari Kacang Hijau ABC (250 ml / kotak) | kotak | Rp 5.988 | Rp 5.988 | Rp 4.950 | 51,21% | 25,00% | - Rp 1.038 |
| 34 | TSK001 | Mie Telur Kering Cap 3 Ayam (200 gr / bungkus) | bungkus | Rp 6.750 | Rp 6.750 | Rp 5.625 | 50,00% | 25,00% | - Rp 1.125 |
| 35 | TSK001 | cakwe besar | pcs | Rp 4.900 | Rp 4.900 | Rp 3.750 | 63,33% | 25,00% | - Rp 1.150 |
| 36 | TSK001 | Tepung Agar-agar Swallow Globe Plain (7 gr / sachet) | sachet | Rp 6.325 | Rp 6.325 | Rp 5.105 | 54,87% | 25,00% | - Rp 1.220 |
| 37 | TSK001 | Mi Kuah Instan Cup Pop Mie Rasa Ayam Bawang (75 gr / cup) | bungkus | Rp 6.870 | Rp 6.870 | Rp 5.625 | 52,67% | 25,00% | - Rp 1.245 |
| 38 | TSK001 | Mi Kuah Instan Cup Pop Mie Rasa Bakso (75 gr / cup) | bungkus | Rp 6.870 | Rp 6.870 | Rp 5.625 | 52,67% | 25,00% | - Rp 1.245 |
| 39 | TSK001 | Mi Kuah Instan Cup Pop Mie Rasa Kari Ayam (75 gr / cup) | buah | Rp 6.870 | Rp 6.870 | Rp 5.625 | 52,67% | 25,00% | - Rp 1.245 |
| 40 | TSK001 | cakwe gunung singa | pcs | Rp 7.500 | Rp 7.500 | Rp 6.250 | 50,00% | 25,00% | - Rp 1.250 |
| 41 | TSK001 | Cimory 200ml | pcs | Rp 5.507 | Rp 5.507 | Rp 4.194 | 64,14% | 25,01% | - Rp 1.313 |
| 42 | TSK001 | teh botol sosro 200 ml | pcs | Rp 3.998 | Rp 3.998 | Rp 2.656 | 88,14% | 24,99% | - Rp 1.342 |
| 43 | TSK001 | Kwetiau Basah Cap Walet (250 gr / bungkus) | bks | Rp 5.850 | Rp 5.850 | Rp 4.375 | 67,14% | 25,00% | - Rp 1.475 |
| 44 | TSK001 | Ice cream walls strawberry | Pcs | Rp 8.480 | Rp 8.480 | Rp 7.000 | 51,43% | 25,00% | - Rp 1.480 |
| 45 | TSK001 | ABC sari kacang hijau200ml | pcs | Rp 6.461 | Rp 6.461 | Rp 4.923 | 64,07% | 25,01% | - Rp 1.538 |
| 46 | TSK001 | Daun Ketumbar | Ikat | Rp 7.800 | Rp 7.800 | Rp 6.250 | 56,00% | 25,00% | - Rp 1.550 |
| 47 | TSK001 | susu ultra coklat 200ml | pcs | Rp 7.360 | Rp 7.360 | Rp 5.668 | 62,33% | 25,01% | - Rp 1.692 |
| 48 | TSK001 | susu ultra strawberry 200 ml | pcs | Rp 7.360 | Rp 7.360 | Rp 5.668 | 62,33% | 25,01% | - Rp 1.692 |
| 49 | TSK001 | pocari sweat botol 350 ml | pcs | Rp 8.585 | Rp 8.585 | Rp 6.771 | 58,48% | 25,00% | - Rp 1.814 |
| 50 | TSK001 | Pewarna Makanan Cair Cap Koepoe-Koepoe Merah (30 ml / botol) | buah | Rp 8.100 | Rp 8.100 | Rp 6.250 | 62,00% | 25,00% | - Rp 1.850 |
| 51 | TSK001 | Indofood bumbu Rawon | Bks | Rp 8.850 | Rp 8.850 | Rp 6.875 | 60,91% | 25,00% | - Rp 1.975 |
| 52 | TSK001 | Tempe (20x8 cm / papan) | Pcs | Rp 12.000 | Rp 12.000 | Rp 10.000 | 50,00% | 25,00% | - Rp 2.000 |
| 53 | TSK001 | Daun pandan per-ikat | ikat | Rp 4.500 | Rp 4.500 | Rp 2.500 | 125,00% | 25,00% | - Rp 2.000 |
| 54 | TSK001 | Totole Kaldu Jamur 40gr | Bks | Rp 10.350 | Rp 10.350 | Rp 8.125 | 59,23% | 25,00% | - Rp 2.225 |
| 55 | TSK001 | Bumbu Curry Jepang | Bks | Rp 13.800 | Rp 13.800 | Rp 11.500 | 50,00% | 25,00% | - Rp 2.300 |
| 56 | TSK001 | Ikan keranjang isi 2pcs | bks | Rp 6.825 | Rp 6.825 | Rp 4.375 | 95,00% | 25,00% | - Rp 2.450 |
| 57 | TSK001 | Kulit Dimsum Kecil | Bks | Rp 11.850 | Rp 11.850 | Rp 9.375 | 58,00% | 25,00% | - Rp 2.475 |
| 58 | TSK001 | Tepung Beras Rosebrand 500gr | buah | Rp 11.850 | Rp 11.850 | Rp 9.375 | 58,00% | 25,00% | - Rp 2.475 |
| 59 | TSK001 | la fonte spaghetti 250 gr | bks | Rp 13.110 | Rp 13.110 | Rp 10.625 | 54,24% | 25,00% | - Rp 2.485 |
| 60 | TSK001 | Pasta Spageti La Fonte Spaghetti-10 (225 gr / kotak) | kotak | Rp 13.110 | Rp 13.110 | Rp 10.625 | 54,24% | 25,00% | - Rp 2.485 |
| 61 | TSK001 | Terong Ungu | Kg | Rp 15.000 | Rp 15.000 | Rp 12.500 | 50,00% | 25,00% | - Rp 2.500 |
| 62 | TSK001 | Garam Bubuk Refina (500 gr / bungkus) | bungkus | Rp 11.505 | Rp 11.505 | Rp 8.938 | 60,91% | 25,01% | - Rp 2.567 |
| 63 | TSK001 | hydro coco 250ml | pcs | Rp 10.230 | Rp 10.230 | Rp 7.625 | 67,70% | 25,00% | - Rp 2.605 |
| 64 | TSK001 | ABC saus tomat sachet isi 24 | bks | Rp 10.455 | Rp 10.455 | Rp 7.813 | 67,28% | 25,01% | - Rp 2.642 |
| 65 | TSK001 | Baking Powder Cap Koepoe-Koepoe (37 gr / botol) | buah | Rp 14.940 | Rp 14.940 | Rp 12.250 | 52,45% | 25,00% | - Rp 2.690 |
| 66 | TSK001 | Singkong Parut | kg | Rp 10.200 | Rp 10.200 | Rp 7.500 | 70,00% | 25,00% | - Rp 2.700 |
| 67 | TSK001 | maestro mayonaise 180gr | bks | Rp 12.090 | Rp 12.090 | Rp 9.375 | 61,20% | 25,00% | - Rp 2.715 |
| 68 | TSK001 | terigu tulip 1 kg | bks | Rp 14.130 | Rp 14.130 | Rp 11.375 | 55,27% | 25,00% | - Rp 2.755 |
| 69 | TSK001 | Mie merah gaga | Pcs | Rp 9.643 | Rp 9.643 | Rp 6.844 | 76,13% | 25,00% | - Rp 2.799 |
| 70 | TSK001 | Pewarna Makanan Cair Cap Koepoe-Koepoe Hijau (30 ml / botol) | buah | Rp 7.800 | Rp 7.800 | Rp 5.000 | 95,00% | 25,00% | - Rp 2.800 |
| 71 | TSK001 | cuka dixi 150 ml | btl | Rp 7.800 | Rp 7.800 | Rp 5.000 | 95,00% | 25,00% | - Rp 2.800 |
| 72 | TSK001 | soun cap mangkok | bks | Rp 7.788 | Rp 7.788 | Rp 4.950 | 96,67% | 25,00% | - Rp 2.838 |
| 73 | TSK001 | Cimory Yogurt Squeeze | Pcs | Rp 16.470 | Rp 16.470 | Rp 13.625 | 51,10% | 25,00% | - Rp 2.845 |
| 74 | TSK001 | Roma Sari Gandum | Bks | Rp 15.660 | Rp 15.660 | Rp 12.750 | 53,53% | 25,00% | - Rp 2.910 |
| 75 | TSK001 | pisang nangka | kg | Rp 11.700 | Rp 11.700 | Rp 8.750 | 67,14% | 25,00% | - Rp 2.950 |
| 76 | TSK001 | Tepung Maizena Honig 150gr | bungkus | Rp 11.700 | Rp 11.700 | Rp 8.750 | 67,14% | 25,00% | - Rp 2.950 |
| 77 | TSK001 | Daun Pisang per-ikat | Ikat | Rp 11.700 | Rp 11.700 | Rp 8.750 | 67,14% | 25,00% | - Rp 2.950 |
| 78 | TSK001 | Nangka Muda Kupas Iris | kg | Rp 18.000 | Rp 18.000 | Rp 15.000 | 50,00% | 25,00% | - Rp 3.000 |
| 79 | TSK001 | blue band 200gr | bks | Rp 13.890 | Rp 13.890 | Rp 10.875 | 59,66% | 25,00% | - Rp 3.015 |
| 80 | TSK001 | Kobe Bumbu Nasi Uduk | Bks | Rp 12.450 | Rp 12.450 | Rp 9.375 | 66,00% | 25,00% | - Rp 3.075 |
| 81 | TSK001 | Cerelac | Bks | Rp 15.585 | Rp 15.585 | Rp 12.438 | 56,63% | 25,01% | - Rp 3.147 |
| 82 | TSK001 | Ubi Ungu Kupas | kg | Rp 14.400 | Rp 14.400 | Rp 11.250 | 60,00% | 25,00% | - Rp 3.150 |
| 83 | TSK001 | Perisa Pasta Red Bell Chocolate (Cokelat) (55 ml / botol) | buah | Rp 10.050 | Rp 10.050 | Rp 6.875 | 82,73% | 25,00% | - Rp 3.175 |
| 84 | TSK001 | Perisa Pasta Red Bell Dark Chocolate (55 ml / botol) | buah | Rp 10.050 | Rp 10.050 | Rp 6.875 | 82,73% | 25,00% | - Rp 3.175 |
| 85 | TSK001 | Saus Bulgogi 100ml | btl | Rp 13.200 | Rp 13.200 | Rp 10.000 | 65,00% | 25,00% | - Rp 3.200 |
| 86 | TSK001 | royco ayam 230 gr | bks | Rp 13.830 | Rp 13.830 | Rp 10.625 | 62,71% | 25,00% | - Rp 3.205 |
| 87 | TSK001 | royco sapi 230 gr | bks | Rp 13.830 | Rp 13.830 | Rp 10.625 | 62,71% | 25,00% | - Rp 3.205 |
| 88 | TSK001 | ABC saus sambal sachet isi 24 | bks | Rp 11.454 | Rp 11.454 | Rp 8.125 | 76,22% | 25,00% | - Rp 3.329 |
| 89 | TSK001 | pisang kepok | kg | Rp 12.180 | Rp 12.180 | Rp 8.750 | 74,00% | 25,00% | - Rp 3.430 |
| 90 | TSK001 | Oregano Yoa 20 Gr | bks | Rp 17.270 | Rp 17.270 | Rp 13.625 | 58,44% | 25,00% | - Rp 3.645 |
| 91 | TSK001 | Perisa Pasta Red Bell Pandan (55 ml / botol) | buah | Rp 9.900 | Rp 9.900 | Rp 6.250 | 98,00% | 25,00% | - Rp 3.650 |
| 92 | TSK001 | Ubi Kuning | kg | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Rp 8.750 | 78,57% | 25,00% | - Rp 3.750 |
| 93 | TSK001 | nescafe sachet isi 10 | bks | Rp 20.895 | Rp 20.895 | Rp 17.063 | 53,08% | 25,00% | - Rp 3.832 |
| 94 | TSK001 | SP Kue | pak | Rp 12.600 | Rp 12.600 | Rp 8.750 | 80,00% | 25,00% | - Rp 3.850 |
| 95 | TSK001 | Labu Siam / kg | kg | Rp 11.400 | Rp 11.400 | Rp 7.500 | 90,00% | 25,00% | - Rp 3.900 |
| 96 | TSK001 | maestro thousand island 100gr | bks | Rp 11.400 | Rp 11.400 | Rp 7.500 | 90,00% | 25,00% | - Rp 3.900 |
| 97 | TSK001 | Perisa Pasta Red Bell Strawberry (Stroberi) (55 ml / botol) | buah | Rp 9.815 | Rp 9.815 | Rp 5.896 | 108,08% | 24,99% | - Rp 3.919 |
| 98 | TSK001 | Misoa | bks | Rp 14.550 | Rp 14.550 | Rp 10.625 | 71,18% | 25,00% | - Rp 3.925 |
| 99 | TSK001 | Buah Pisang Tanduk | kg | Rp 17.700 | Rp 17.700 | Rp 13.750 | 60,91% | 25,00% | - Rp 3.950 |
| 100 | TSK001 | Susu Sapi Kental Manis Frisian Flag (370 gr / kotak) | kotak | Rp 18.330 | Rp 18.330 | Rp 14.375 | 59,39% | 25,00% | - Rp 3.955 |
| 101 | TSK001 | Beras Merah Nestle Cerelac Beras Merah (120 gr / kotak) | bks | Rp 15.300 | Rp 15.300 | Rp 11.250 | 70,00% | 25,00% | - Rp 4.050 |
| 102 | TSK001 | Tofu | Pcs | Rp 19.246 | Rp 19.246 | Rp 15.188 | 58,40% | 25,00% | - Rp 4.058 |
| 103 | TSK001 | Keju oles Prochiz Spready 160gr | Bks | Rp 21.601 | Rp 21.601 | Rp 17.500 | 54,29% | 25,00% | - Rp 4.101 |
| 104 | TSK001 | Malto Dextrin 1kg | Kg | Rp 24.750 | Rp 24.750 | Rp 20.625 | 50,00% | 25,00% | - Rp 4.125 |
| 105 | TSK001 | Tepung Tapioka Rose Brand (500 gr / bungkus) | bungkus | Rp 11.325 | Rp 11.325 | Rp 7.188 | 96,96% | 25,01% | - Rp 4.137 |
| 106 | TSK001 | cocoa powder wildmolen 40 gr | bks | Rp 16.050 | Rp 16.050 | Rp 11.875 | 68,95% | 25,00% | - Rp 4.175 |
| 107 | TSK001 | Baking Soda Cap Koepoe-Koepoe (81 gr / botol) | buah | Rp 9.725 | Rp 9.725 | Rp 5.521 | 120,17% | 24,99% | - Rp 4.204 |
| 108 | TSK001 | Totole Kaldu Jamur 80gr | Bks | Rp 22.350 | Rp 22.350 | Rp 18.125 | 54,14% | 25,00% | - Rp 4.225 |
| 109 | TSK001 | Buah Blewah | kg | Rp 22.980 | Rp 22.980 | Rp 18.750 | 53,20% | 25,00% | - Rp 4.230 |
| 110 | TSK001 | Vanili bubuk (isi 100) | box | Rp 19.950 | Rp 19.950 | Rp 15.625 | 59,60% | 25,00% | - Rp 4.325 |
| 111 | TSK001 | Ragi Bubuk Fermipan (44 gr / kotak (@ 4 buah)) | bks | Rp 26.250 | Rp 26.250 | Rp 21.875 | 50,00% | 25,00% | - Rp 4.375 |
| 112 | TSK001 | Gula Putih Pasir Gulaku Premium (1 kg / bungkus) | bungkus | Rp 26.250 | Rp 26.250 | Rp 21.875 | 50,00% | 25,00% | - Rp 4.375 |
| 113 | TSK001 | Permen Relaxa | bks | Rp 14.400 | Rp 14.400 | Rp 10.000 | 80,00% | 25,00% | - Rp 4.400 |
| 114 | TSK001 | Kelapa Muda Dewegan | Btr | Rp 14.400 | Rp 14.400 | Rp 10.000 | 80,00% | 25,00% | - Rp 4.400 |
| 115 | TSK001 | Oregano Bubuk Cap Koepoe-Koepoe (14 gr / botol) | buah | Rp 12.810 | Rp 12.810 | Rp 8.375 | 91,19% | 25,00% | - Rp 4.435 |
| 116 | TSK001 | Daun Singkong / Ubi | kg | Rp 20.700 | Rp 20.700 | Rp 16.250 | 59,23% | 25,00% | - Rp 4.450 |
| 117 | TSK001 | Lengkuas | kg | Rp 25.401 | Rp 25.401 | Rp 20.834 | 52,40% | 25,00% | - Rp 4.567 |
| 118 | TSK001 | Rosemary bubuk | Btl | Rp 19.050 | Rp 19.050 | Rp 14.375 | 65,65% | 25,00% | - Rp 4.675 |
| 119 | TSK001 | kental manis frisian flag 545 gr | pouch | Rp 28.500 | Rp 28.500 | Rp 23.750 | 50,00% | 25,00% | - Rp 4.750 |
| 120 | TSK001 | Buah Rambutan | ikat | Rp 17.375 | Rp 17.375 | Rp 12.500 | 73,75% | 25,00% | - Rp 4.875 |
| 121 | TSK001 | Buah Pisang Raja | Kg | Rp 17.400 | Rp 17.400 | Rp 12.500 | 74,00% | 25,00% | - Rp 4.900 |
| 122 | TSK001 | Tepung Terigu Bogasari Segitiga Biru (1 kg ) | bungkus | Rp 19.290 | Rp 19.290 | Rp 14.375 | 67,74% | 25,00% | - Rp 4.915 |
| 123 | TSK001 | Tepung Roti (250gr) | buah | Rp 22.110 | Rp 22.110 | Rp 17.125 | 61,39% | 25,00% | - Rp 4.985 |
| 124 | TSK001 | Bumbu Rendang Bubuk Sari Minang (250 gr / bungkus) | bungkus | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 25.000 | 50,00% | 25,00% | - Rp 5.000 |
| 125 | TSK001 | cendol 1kg | kg | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 25.000 | 50,00% | 25,00% | - Rp 5.000 |
| 126 | TSK001 | Jamur Tiram | kg | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 25.000 | 50,00% | 25,00% | - Rp 5.000 |
| 127 | TSK001 | Roti Tawar Kupas Sari Roti (200 gr / bungkus) | bungkus | Rp 31.500 | Rp 31.500 | Rp 26.250 | 50,00% | 25,00% | - Rp 5.250 |
| 128 | TSK001 | Bihun Jagung Cap Tanam Jagung (320 gr / bungkus) | bungkus | Rp 14.100 | Rp 14.100 | Rp 8.750 | 101,43% | 25,00% | - Rp 5.350 |
| 129 | TSK001 | Buah Pisang Ambon | kg | Rp 14.100 | Rp 14.100 | Rp 8.750 | 101,43% | 25,00% | - Rp 5.350 |
| 130 | TSK001 | Essen Vanila Red Bell | pcs | Rp 27.249 | Rp 27.249 | Rp 21.875 | 55,71% | 25,00% | - Rp 5.374 |
| 131 | TSK001 | Tusuk Sate isi 50 | bks | Rp 20.400 | Rp 20.400 | Rp 15.000 | 70,00% | 25,00% | - Rp 5.400 |
| 132 | TSK001 | Susu Sapi Kental Manis Nestle Carnation Evaporasi (405 gr /kaleng) | kotak | Rp 24.210 | Rp 24.210 | Rp 18.625 | 62,48% | 25,00% | - Rp 5.585 |
| 133 | TSK001 | Saus Pasta Bolognese La Fonte (315 gr / sachet) | sachet | Rp 25.849 | Rp 25.849 | Rp 20.209 | 59,89% | 25,00% | - Rp 5.640 |
| 134 | TSK001 | Saus Bulgogi Mamasuka 260ml | btl | Rp 27.900 | Rp 27.900 | Rp 22.250 | 56,74% | 25,00% | - Rp 5.650 |
| 135 | TSK001 | Buah Strawbery | Pack | Rp 17.100 | Rp 17.100 | Rp 11.250 | 90,00% | 25,00% | - Rp 5.850 |
| 136 | TSK001 | Kapulaga Renceng | Rcg | Rp 29.701 | Rp 29.701 | Rp 23.750 | 56,32% | 25,00% | - Rp 5.951 |
| 137 | TSK001 | Nutrijell cincau/ box | box | Rp 31.000 | Rp 31.000 | Rp 25.000 | 55,00% | 25,00% | - Rp 6.000 |
| 138 | TSK001 | Es batu | ball | Rp 31.000 | Rp 31.000 | Rp 25.000 | 55,00% | 25,00% | - Rp 6.000 |
| 139 | TSK001 | la fonte spaghetti 450 gr | bks | Rp 24.150 | Rp 24.150 | Rp 18.125 | 66,55% | 25,00% | - Rp 6.025 |
| 140 | TSK001 | Tauge Panjang | kg | Rp 18.600 | Rp 18.600 | Rp 12.500 | 86,00% | 25,00% | - Rp 6.100 |
| 141 | TSK001 | Soy Sauce kecap Asin 250ml | btl | Rp 33.586 | Rp 33.586 | Rp 27.438 | 53,01% | 25,00% | - Rp 6.148 |
| 142 | TSK001 | Kulit Dimsum Sedang | Bks | Rp 25.649 | Rp 25.649 | Rp 19.375 | 65,48% | 25,00% | - Rp 6.274 |
| 143 | TSK001 | Fermipan | Kg | Rp 29.550 | Rp 29.550 | Rp 23.125 | 59,73% | 25,00% | - Rp 6.425 |
| 144 | TSK001 | Pemanis Bubuk Tropicana Slim Classic (25 sachet x 2.5 gr / 226 kotak) | Kotak | Rp 35.849 | Rp 35.849 | Rp 29.375 | 52,55% | 25,00% | - Rp 6.474 |
| 145 | TSK001 | Nutrijell Anggur/ box | Box | Rp 30.851 | Rp 30.851 | Rp 24.375 | 58,21% | 25,00% | - Rp 6.476 |
| 146 | TSK001 | Nutrijell jeruk/ box | box | Rp 30.851 | Rp 30.851 | Rp 24.375 | 58,21% | 25,00% | - Rp 6.476 |
| 147 | TSK001 | Nutrijell Mangga/ box | box | Rp 30.851 | Rp 30.851 | Rp 24.375 | 58,21% | 25,00% | - Rp 6.476 |
| 148 | TSK001 | Nutrijell Plain/ box | box | Rp 30.851 | Rp 30.851 | Rp 24.375 | 58,21% | 25,00% | - Rp 6.476 |
| 149 | TSK001 | Nutrijell Strawberry/ box | box | Rp 30.851 | Rp 30.851 | Rp 24.375 | 58,21% | 25,00% | - Rp 6.476 |
| 150 | TSK001 | Teh Celup Sosro | Kotak | Rp 21.600 | Rp 21.600 | Rp 15.000 | 80,00% | 25,00% | - Rp 6.600 |
| 151 | TSK001 | Kubis / Kol Putih | kg | Rp 16.800 | Rp 16.800 | Rp 10.000 | 110,00% | 25,00% | - Rp 6.800 |
| 152 | TSK001 | Sawi Hijau ( Caisim ) | kg | Rp 16.800 | Rp 16.800 | Rp 10.000 | 110,00% | 25,00% | - Rp 6.800 |
| 153 | TSK001 | French fries 500gr | bks | Rp 31.800 | Rp 31.800 | Rp 25.000 | 59,00% | 25,00% | - Rp 6.800 |
| 154 | TSK001 | Mie Udon 215 gr | Bungkus | Rp 23.115 | Rp 23.115 | Rp 16.313 | 77,13% | 25,00% | - Rp 6.802 |
| 155 | TSK001 | terasi juhok | kg | Rp 15.600 | Rp 15.600 | Rp 8.750 | 122,86% | 25,00% | - Rp 6.850 |
| 156 | TSK001 | Makaroni Sedani Pipa (1 kg / bungkus) | bungkus | Rp 29.399 | Rp 29.399 | Rp 22.500 | 63,33% | 25,00% | - Rp 6.899 |
| 157 | TSK001 | Tepung Maizena (1kg) | bungkus | Rp 29.399 | Rp 29.399 | Rp 22.500 | 63,33% | 25,00% | - Rp 6.899 |
| 158 | TSK001 | kacang tanah kupas | kg | Rp 42.000 | Rp 42.000 | Rp 35.000 | 50,00% | 25,00% | - Rp 7.000 |
| 159 | TSK001 | ABC Kecap manis 600 ml | bks | Rp 27.629 | Rp 27.629 | Rp 20.625 | 67,45% | 25,00% | - Rp 7.004 |
| 160 | TSK001 | Timun suri | Kg | Rp 18.300 | Rp 18.300 | Rp 11.250 | 103,33% | 25,00% | - Rp 7.050 |
| 161 | TSK001 | kikil sapi potong | kg | Rp 35.880 | Rp 35.880 | Rp 28.750 | 56,00% | 25,00% | - Rp 7.130 |
| 162 | TSK001 | Kulit Kebab | Bks | Rp 40.349 | Rp 40.349 | Rp 33.125 | 52,26% | 25,00% | - Rp 7.224 |
| 163 | TSK001 | Keju Slice Kraft (isi 10 lembar) | Bks | Rp 40.349 | Rp 40.349 | Rp 33.125 | 52,26% | 25,00% | - Rp 7.224 |
| 164 | TSK001 | Buah Semangka Merah Tanpa Biji | kg | Rp 19.800 | Rp 19.800 | Rp 12.500 | 98,00% | 25,00% | - Rp 7.300 |
| 165 | TSK001 | Jagung Manis Kupas | kg | Rp 19.800 | Rp 19.800 | Rp 12.500 | 98,00% | 25,00% | - Rp 7.300 |
| 166 | TSK001 | Jeruk Peras | Kg | Rp 19.800 | Rp 19.800 | Rp 12.500 | 98,00% | 25,00% | - Rp 7.300 |
| 167 | TSK001 | Bakso Ikan dan Udang Teman Laut | Bks | Rp 32.400 | Rp 32.400 | Rp 25.000 | 62,00% | 25,00% | - Rp 7.400 |
| 168 | TSK001 | Daun Bawang | kg | Rp 32.400 | Rp 32.400 | Rp 25.000 | 62,00% | 25,00% | - Rp 7.400 |
