|
SURAT JALAN
|
|
Tujuan / Vendor
|
Info Pengiriman
|
| No | Nama Barang | Keterangan Jadwal | Qty | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kategori: SARAPAN PENDAMPING PASIEN | ||||
| 1 | Santan Kara 1000Gr | - | 1 | pak |
| 2 | Gula Aren | - | 2 | kg |
| Kategori: SNACK DR TINDAKAN | ||||
| 3 | Ayam Fillet Paha | - | 1 | kg |
| 4 | Cincang Sapi | - | 0,25 | kg |
| 5 | Kentang Gr Kemasan 2,5 | - | 0,50 | pax |
| Kategori: KERINGAN KARYAWAN | ||||
| 6 | Royco Ayam, 230 Gr | - | 3 | pcs |
| 7 | Gula Pasir Gulaku 1Kg | - | 2 | kg |
| 8 | Minyak Goreng 2Ltr | - | 4 | pouch |
| 9 | Tepung Beras, 500 Gr | - | 1 | bks |
| Kategori: KERINGAN PASIEN | ||||
| 10 | Beras Pulen Jambu Dipa | - | 1 | karung |
| 11 | Gula Pasir Gulaku 1Kg | - | 2 | kg |
| 12 | Tepung Maizenaku, 1.000 Gr | - | 1 | pak |
| 13 | Nescafe 2Gr | - | 10 | set |
| 14 | Totole, 80 Gr | - | 5 | pak |
| Kategori: BAHAN MAKANAN DAGING PASIEN | ||||
| 15 | Ayam Tg, Potong 10 | - | 4 | kg |
| 16 | Telur | - | 13 | kg |
| 17 | Baso Ikan, 200 Gr | - | 3 | bks |
| 18 | Baso Sapi | - | 0,50 | bks |
| 19 | Kacang Polong Beku, 1.000 Gr | - | 2 | bks |
| 20 | Mix Vegetable | - | 2 | pak |
| Total Qty | 58,25 | - | ||
|
Pengirim / Gudang
Admin
Administrator
|
Penerima
(............................)
|
Mengetahui
(............................)
|