|
SURAT JALAN
|
|
Tujuan / Vendor
|
Info Pengiriman
|
| No | Nama Barang | Keterangan Jadwal | Qty | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kategori: SARAPAN PENDAMPING PASIEN | ||||
| 1 | Telur | - | 1 | kg |
| 2 | Smoke Beef Aroma 1000Gr | - | 0,50 | pak |
| 3 | Mayones Maestro, 1.000 Ml | - | 1 | pouch |
| Kategori: PMT KARYAWAN | ||||
| 4 | Sari Kacang Hijau | - | 48 | pak |
| Kategori: SNACK DR TINDAKAN | ||||
| 5 | Nescafe 2Gr | - | 10 | set |
| 6 | Telur | - | 0,50 | kg |
| 7 | Ayam Fillet Dada | - | 0,50 | kg |
| Kategori: KERINGAN KARYAWAN | ||||
| 8 | Garam Kapal, 250 Gr | - | 4 | bks |
| 9 | Gula Pasir Gulaku 1Kg | - | 1 | kg |
| 10 | Mie Telor "Atom Bulan" | - | 4 | bks |
| 11 | Minyak Goreng 2Ltr | - | 5 | pouch |
| 12 | Royco Ayam, 230 Gr | - | 2 | pcs |
| 13 | Tepung Tapioka, 500 Gr | - | 5 | bks |
| Kategori: KERINGAN PASIEN | ||||
| 14 | Beras Pulen Jambu Dipa | - | 1 | karung |
| 15 | Gula Pasir Gulaku 1Kg | - | 2 | kg |
| 16 | Tepung Maizenaku, 1.000 Gr | - | 4 | pak |
| 17 | Nescafe 2Gr | - | 20 | set |
| 18 | Teh Sosro Sachet | - | 5 | set |
| 19 | Totole, 80 Gr | - | 5 | pak |
| Kategori: BAHAN MAKANAN DAGING PASIEN | ||||
| 20 | Ayam Fillet Dada | - | 6 | kg |
| 21 | Cincang Ayam | - | 2 | kg |
| 22 | Smoke Beef Aroma 1000Gr | - | 0,50 | pak |
| 23 | Kentang Gr Kemasan 2,5 | - | 0,50 | pax |
| 24 | Daging Sapi Top Side | - | 1 | kg |
| 25 | Kakap Fillet (Ikan Lamadang ) | - | 11 | kg |
| 26 | Tahu Kuning | - | 20 | buah |
| Kategori: BAHAN MAKANAN DAGING KARYAWAN | ||||
| 27 | Cincang Ayam | - | 10 | kg |
| 28 | Kacang Polong Beku, 1.000 Gr | - | 2 | bks |
| 29 | Ayam Fillet Dada | - | 1 | kg |
| Total Qty | 173,50 | - | ||
|
Pengirim / Gudang
Admin
Administrator
|
Penerima
(............................)
|
Mengetahui
(............................)
|