|
SURAT JALAN
|
|
Tujuan / Vendor
|
Info Pengiriman
|
| No | Nama Barang | Keterangan Jadwal | Qty | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kategori: SARAPAN PENDAMPING PASIEN | ||||
| 1 | Santan Kara 1000Gr | - | 1 | pak |
| 2 | Gula Aren | - | 1 | kg |
| Kategori: PMT KARYAWAN | ||||
| 3 | Telur | - | 5 | kg |
| Kategori: SNACK DR TINDAKAN | ||||
| 4 | Ayam Fillet Dada | - | 1 | kg |
| 5 | Kentang Gr Kemasan 2,5 | - | 0,50 | pax |
| 6 | Spageti, 500 Gr | - | 1 | pak |
| 7 | Baso Udang, 200 Gram "Teman Laut" | - | 1 | pak |
| 8 | Baso Ikan, 200 Gr | - | 1 | bks |
| Kategori: KERINGAN KARYAWAN | ||||
| 9 | Garam Kapal, 250 Gr | - | 7 | bks |
| 10 | Gula Pasir Gulaku 1Kg | - | 2 | kg |
| 11 | Minyak Goreng 2Ltr | - | 4 | pouch |
| 12 | Royco Ayam, 230 Gr | - | 4 | pcs |
| Kategori: KERINGAN PASIEN | ||||
| 13 | Beras Pulen Jambu Dipa | - | 1 | karung |
| 14 | Gula Pasir Gulaku 1Kg | - | 1 | kg |
| 15 | Tepung Maizenaku, 1.000 Gr | - | 1 | pak |
| 16 | Nescafe 2Gr | - | 20 | set |
| 17 | Totole, 80 Gr | - | 5 | pak |
| Kategori: BAHAN MAKANAN DAGING PASIEN | ||||
| 18 | Ayam Tg, Potong 10 | - | 3 | kg |
| 19 | Tempe | - | 1 | bleg |
| 20 | Cincang Ayam | - | 2 | kg |
| 21 | Telur | - | 15 | kg |
| 22 | Ayam Dada | - | 4 | kg |
| Kategori: BAHAN MAKANAN DAGING KARYAWAN | ||||
| 23 | Pindang Tongkol | - | 5 | kg |
| Total Qty | 86,50 | - | ||
|
Pengirim / Gudang
Admin
Administrator
|
Penerima
(............................)
|
Mengetahui
(............................)
|