|
SURAT JALAN
|
|
Tujuan / Vendor
|
Info Pengiriman
|
| No | Nama Barang | Keterangan Jadwal | Qty | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kategori: SNACK DR TINDAKAN | ||||
| 1 | Ayam Tg, Potong 10 | - | 1 | kg |
| 2 | Nescafe 2Gr | - | 10 | set |
| 3 | Telur | - | 0,50 | kg |
| Kategori: SNACK DR POLLY | ||||
| 4 | Dancow Fc, 390 Gram | - | 1 | kg |
| 5 | Gula Pasir Gulaku 1Kg | - | 1 | kg |
| Kategori: KERINGAN KARYAWAN | ||||
| 6 | Garam Kapal, 250 Gr | - | 4 | bks |
| 7 | Minyak Goreng 2Ltr | - | 3 | pouch |
| 8 | Royco Ayam, 230 Gr | - | 2 | pcs |
| 9 | Kacang Tanah, 7 Mm | - | 2 | kg |
| 10 | Cabai Rawit Kering | - | 1 | kg |
| 11 | Gula Pasir Gulaku 1Kg | - | 1 | kg |
| Kategori: KERINGAN PASIEN | ||||
| 12 | Gula Pasir Gulaku 1Kg | - | 2 | kg |
| 13 | Mie Telor "Atom Bulan" | - | 5 | bks |
| 14 | Nescafe 2Gr | - | 20 | set |
| 15 | Totole, 80 Gr | - | 2 | pak |
| 16 | Beras Pulen Jambu Dipa | - | 1 | karung |
| Kategori: BAHAN MAKANAN DAGING PASIEN | ||||
| 17 | Tempe | - | 3 | bleg |
| 18 | Telur | - | 5 | kg |
| 19 | Smoke Beef Aroma 1000Gr | - | 0,25 | pak |
| 20 | Tofu | - | 10 | bh |
| 21 | Ikan Dori Fillet | - | 7 | kg |
| Kategori: BAHAN MAKANAN DAGING KARYAWAN | ||||
| 22 | Telur | - | 10 | kg |
| Total Qty | 91,75 | - | ||
|
Pengirim / Gudang
Admin
Administrator
|
Penerima
(............................)
|
Mengetahui
(............................)
|