|
SURAT JALAN
|
|
Tujuan / Vendor
|
Info Pengiriman
|
| No | Nama Barang | Keterangan Jadwal | Qty | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Kategori: KERINGAN KARYAWAN | ||||
| 1 | Gula Pasir Gulaku 1Kg | - | 2 | kg |
| 2 | Minyak Goreng 2Ltr | - | 2 | pouch |
| 3 | Royco Ayam, 230 Gr | - | 2 | pcs |
| 4 | Santan Kara 1000Gr | - | 2 | pak |
| 5 | Soda kue | - | 2 | btl |
| Kategori: KERINGAN PASIEN | ||||
| 6 | Beras Pulen Jambu Dipa | - | 1 | karung |
| 7 | Vanila Essence | - | 1 | botol |
| 8 | Gula Pasir Gulaku 1Kg | - | 2 | kg |
| 9 | Nescafe 2Gr | - | 20 | set |
| 10 | Teh Sosro Box | - | 1 | pak |
| 11 | Totole, 80 Gr | - | 5 | pak |
| Kategori: BAHAN MAKANAN DAGING PASIEN | ||||
| 12 | Cincang Ayam | - | 4 | kg |
| 13 | Telur | - | 10 | kg |
| 14 | Ikan Cakalang | - | 0,50 | kg |
| 15 | Ikan Dori Fillet | - | 5 | kg |
| Kategori: BAHAN MAKANAN DAGING KARYAWAN | ||||
| 16 | Daging Sapi 15 Potong | - | 15 | kg |
| 17 | Telur | - | 2 | kg |
| Kategori: SARAPAN PENDAMPING PASIEN | ||||
| 18 | Mie Telor "Atom Bulan" | - | 10 | bks |
| 19 | Telur | - | 2 | kg |
| Kategori: PMT KARYAWAN | ||||
| 20 | Sari Kacang Hijau | - | 72 | pak |
| Kategori: SNACK DR TINDAKAN | ||||
| 21 | Nescafe 2Gr | - | 10 | set |
| 22 | Nori Isi 10 Set | - | 1 | pak |
| 23 | Mie Telor "Atom Bulan" | - | 2 | bks |
| Kategori: SNACK DR POLLY | ||||
| 24 | Terigu Segitiga Ekonomi, 1000 Gr | - | 1 | pak |
| 25 | Butter Blueband, 200 Gr | - | 1 | pak |
| 26 | Nescafe 2Gr | - | 20 | set |
| 27 | Telur | - | 1,50 | kg |
| 28 | Keju Kraft Cedar, 230 Gr | - | 1 | pak |
| Total Qty | 198 | - | ||
|
Pengirim / Gudang
Admin
Administrator
|
Penerima
(............................)
|
Mengetahui
(............................)
|