Daftar Pra Faktur

Kelola data pra faktur per folder client/vendor
Buat Pra Faktur Baru
6
Total Pra Faktur
1
Tersedia
5
Sudah Digunakan
Filter Aktif: Vendor: DAPUR GUDANG RS. HERMINA PASTEUR
Clear Filter

Folder DAPUR GUDANG RS. HERMINA PASTEUR

6 pra faktur - Total Rp 26.450.875 - Update terakhir 25/04/2026

Kembali ke Daftar Folder
No No. Pra Faktur No. PO Tanggal PO Tanggal Kirim Total Status Aksi
1 PF-MJA/PST/25/IV/2026/0001 PO/PST/25/IV/26/A9C6W 25/04/2026 26/04/2026 Rp 3.054.475 Digunakan
2 PF-MJA/PST/24/IV/2026/0002 PO/PST/28/IV/26/YGWBD 24/04/2026 25/04/2026 Rp 4.381.100 Tersedia
3 PF-MJA/PST/24/IV/2026/0001 PO/PST/25/IV/26/E3Z4V 24/04/2026 25/04/2026 Rp 4.381.100 Digunakan
4 PF-MJA/PST/23/IV/2026/0001 PO/PST/22/IV/26/G4IAV 23/04/2026 24/04/2026 Rp 3.930.250 Digunakan
5 PF-MJA/PST/22/IV/2026/0001 PO/PST/22/IV/26/N6527 22/04/2026 23/04/2026 Rp 3.495.350 Digunakan
6 PF-MJA/PST/21/IV/2026/0001 PO/PST/20/IV/26/QMRU9 21/04/2026 22/04/2026 Rp 7.208.600 Digunakan
  • Today
  • Yesterday
  • Last 7 Days
  • Last 30 Days
  • This Month
  • Last Month
  • Custom Range